Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Ce produit doit être approuvé par le pharmacien. Cela peut prendre un certain temps.
Quantité maximale dans le panier atteinte
Les troubles gastro-intestinaux fonctionnels (FGID) chez les nourrissons et les enfants en bas âge sont très fréquents dans le monde entier et se caractérisent par des symptômes gastro-intestinaux chroniques ou récurrents qui ne peuvent s'expliquer par des anomalies structurelles ou biochimiques.
Novalac Integral+ est un aliment destiné à l'usage médical chez les nourrissons présentant des troubles gastro-intestinaux tels que des coliques dues à une intolérance au lactose, des régurgitations, de la constipation ou des selles dures.
Complexe PAX : complexe épaississant breveté (pectine, amidon, farine de graines de caroube) :
Réduit la teneur en lactose
Multibiotica : combinaison de 4 probiotiques qui régulent la flore intestinale
Enrichi en magnésium pour favoriser le transit intestinal
| Composant | Unité | Quantité |
|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | ||
| Énergie | kcal | 65 |
| Protéine équivalent | g | 1,4 |
| Lipides | g | 3,3 |
| Acide linoléique | g | 0,6 |
| α-Linolénique | mg | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 4 |
| Glucides | g | 7,3 |
| Maltodextrines | % | 67,1 |
| Lactose | % | 31,5 |
| Amidon | % | 1,37 |
| Minéraux | ||
| Sodium | mg | 25 |
| Potassium | mg | 77 |
| Chlorure | mg | 58 |
| Calcium | mg | 68 |
| Phosphore | mg | 44 |
| Magnésium | mg | 7,2 |
| Fer | mg | 0,7 |
| Zinc | mg | 0,5 |
| Cuivre | mg | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,005 |
| Fluorure | mg | <0,06 |
| Sélénium | μg | 2,9 |
| Chrome | μg | <5,9 |
| Molybdène | μg | <5,9 |
| Iode | μg | 12 |
| Vitamines | ||
| A | μg | 56 |
| D | μg | 1,5 |
| E | mg | 1,1 |
| K | μg | 7,8 |
| C | mg | 8,5 |
| Thiamine | mg | 0,1 |
| Riboflavine | mg | 0,2 |
| Niacine | mg | 0,6 |
| B6 | mg | 0,07 |
| Acide folique | μg | 13 |
| Folate (μg-EFA) | μg | 22 |
| B12 | μg | 0,2 |
| Biotine | μg | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 0,6 |
| Choline | mg | 22 |
| Inositol | mg | 10,4 |
| Taurine | mg | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 2,6 |
| Autres | ||
| *Dilution | % | 13 |
| 1 mesure dans 30ml d'eau |
1 cuillère doseuse pour 30 ml d'eau.
| CNK | 4867420 |
|---|---|
| Fabricants | Menarini |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Profondeur | 170 mm |
| Quantité du paquet | 800 |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |